Re: Le sport en général
Publié : 07 août 2009, 04:46
par Agent
En même temps, il avait tellement d'avance qu'il ne pouvait faire autrement
.
Ah et sinon voici les résultats de la MLB :
Ah et sinon voici les résultats de la MLB :
Spoiler :
Ligue Americaine
Division Est V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Yankees 65 42 0.607 - 35-17 30-25 22-18 20-8 13-8 6-4 G3
2 Red Sox 62 44 0.585 2.5 35-17 27-27 28-14 13-5 10-18 5-5 P2
3 Rays 60 48 0.556 5.5 36-18 24-30 23-16 17-15 7-12 6-4 G3
4 Blue Jays 51 56 0.477 14 29-25 22-31 12-24 19-11 13-10 4-6 P2
5 Orioles 45 63 0.417 20.5 28-26 17-37 14-27 12-12 8-17 3-7 P2
Division Centrale V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Tigers 57 50 0.533 - 34-17 23-33 7-14 23-18 17-10 5-5 G2
2 White Sox 56 53 0.514 2 32-25 24-28 13-12 23-25 9-10 5-5 P1
3 Twins 53 55 0.491 4.5 31-23 22-32 6-19 21-14 14-16 5-5 P2
4 Indians 46 62 0.426 11.5 24-30 22-32 14-15 20-25 7-9 6-4 G2
5 Royals 42 66 0.389 15.5 24-34 18-32 11-21 17-22 6-13 3-7 G1
Division Ouest V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Angels 64 42 0.604 - 32-20 32-22 17-9 19-12 14-17 6-4 G1
2 Rangers 60 47 0.561 4.5 37-21 23-26 16-12 13-14 22-12 5-5 G1
3 Mariners 56 52 0.519 9 27-22 29-30 14-10 14-17 17-18 5-5 P1
4 Athletics 47 61 0.435 18 26-28 21-33 18-20 12-10 12-18 6-4 P1
x-Place en séries y-Champion de division
Ligue Nationale
Division Est V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Phillies 61 45 0.575 - 29-26 32-19 25-15 15-6 15-12 5-5 G2
2 Braves 55 53 0.509 7 28-25 27-28 20-15 15-16 13-14 5-5 G2
2 Marlins 55 53 0.509 7 29-26 26-27 21-17 10-15 14-13 5-5 P3
4 Mets 51 56 0.477 10.5 30-25 21-31 20-20 17-14 9-12 5-5 G1
5 Nationals 37 72 0.339 25.5 23-33 14-39 13-32 10-19 7-10 6-4 G5
Division Centrale V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Cubs 57 49 0.538 - 33-19 24-30 11-9 32-23 8-9 6-4 P1
2 Cardinals 59 51 0.536 - 31-23 28-28 13-11 27-23 10-11 6-4 P1
3 Brewers 54 54 0.500 4 27-26 27-28 14-12 26-19 9-13 5-5 G1
4 Astros 53 55 0.491 5 29-27 24-28 6-6 22-29 19-11 3-7 P2
5 Reds 46 61 0.430 11.5 24-30 22-31 10-14 24-25 6-13 2-8 G1
6 Pirates 45 62 0.421 12.5 28-23 17-39 16-15 14-26 7-14 2-8 P4
Division Ouest V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Dodgers 66 42 0.611 - 35-19 31-23 15-9 12-12 30-12 4-6 P1
2 Giants 60 48 0.556 6 37-16 23-32 16-12 16-11 19-19 8-2 G2
3 Rockies 59 49 0.546 7 27-21 32-28 11-13 17-8 20-24 5-5 P2
4 Diamondbacks 49 59 0.454 17 24-33 25-26 13-11 13-15 18-23 7-3 G4
5 Padres 44 65 0.404 22.5 27-29 17-36 6-13 13-13 20-29 6-4 P2
x-Place en séries y-Champion de division
Division Est V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Yankees 65 42 0.607 - 35-17 30-25 22-18 20-8 13-8 6-4 G3
2 Red Sox 62 44 0.585 2.5 35-17 27-27 28-14 13-5 10-18 5-5 P2
3 Rays 60 48 0.556 5.5 36-18 24-30 23-16 17-15 7-12 6-4 G3
4 Blue Jays 51 56 0.477 14 29-25 22-31 12-24 19-11 13-10 4-6 P2
5 Orioles 45 63 0.417 20.5 28-26 17-37 14-27 12-12 8-17 3-7 P2
Division Centrale V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Tigers 57 50 0.533 - 34-17 23-33 7-14 23-18 17-10 5-5 G2
2 White Sox 56 53 0.514 2 32-25 24-28 13-12 23-25 9-10 5-5 P1
3 Twins 53 55 0.491 4.5 31-23 22-32 6-19 21-14 14-16 5-5 P2
4 Indians 46 62 0.426 11.5 24-30 22-32 14-15 20-25 7-9 6-4 G2
5 Royals 42 66 0.389 15.5 24-34 18-32 11-21 17-22 6-13 3-7 G1
Division Ouest V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Angels 64 42 0.604 - 32-20 32-22 17-9 19-12 14-17 6-4 G1
2 Rangers 60 47 0.561 4.5 37-21 23-26 16-12 13-14 22-12 5-5 G1
3 Mariners 56 52 0.519 9 27-22 29-30 14-10 14-17 17-18 5-5 P1
4 Athletics 47 61 0.435 18 26-28 21-33 18-20 12-10 12-18 6-4 P1
x-Place en séries y-Champion de division
Ligue Nationale
Division Est V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Phillies 61 45 0.575 - 29-26 32-19 25-15 15-6 15-12 5-5 G2
2 Braves 55 53 0.509 7 28-25 27-28 20-15 15-16 13-14 5-5 G2
2 Marlins 55 53 0.509 7 29-26 26-27 21-17 10-15 14-13 5-5 P3
4 Mets 51 56 0.477 10.5 30-25 21-31 20-20 17-14 9-12 5-5 G1
5 Nationals 37 72 0.339 25.5 23-33 14-39 13-32 10-19 7-10 6-4 G5
Division Centrale V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Cubs 57 49 0.538 - 33-19 24-30 11-9 32-23 8-9 6-4 P1
2 Cardinals 59 51 0.536 - 31-23 28-28 13-11 27-23 10-11 6-4 P1
3 Brewers 54 54 0.500 4 27-26 27-28 14-12 26-19 9-13 5-5 G1
4 Astros 53 55 0.491 5 29-27 24-28 6-6 22-29 19-11 3-7 P2
5 Reds 46 61 0.430 11.5 24-30 22-31 10-14 24-25 6-13 2-8 G1
6 Pirates 45 62 0.421 12.5 28-23 17-39 16-15 14-26 7-14 2-8 P4
Division Ouest V D % Diff Rec Vis Est Cen Ouest D10 Séq
1 Dodgers 66 42 0.611 - 35-19 31-23 15-9 12-12 30-12 4-6 P1
2 Giants 60 48 0.556 6 37-16 23-32 16-12 16-11 19-19 8-2 G2
3 Rockies 59 49 0.546 7 27-21 32-28 11-13 17-8 20-24 5-5 P2
4 Diamondbacks 49 59 0.454 17 24-33 25-26 13-11 13-15 18-23 7-3 G4
5 Padres 44 65 0.404 22.5 27-29 17-36 6-13 13-13 20-29 6-4 P2
x-Place en séries y-Champion de division